Año |
País |
Unidad Negocio |
Bandera |
Nombre Tienda |
Ubicación |
Fecha de Apertura |
M2 Sala Venta |
2018 | BRA | SM | UNAI | UNAI | 18-dic-18 | 3.086 | |
2018 | CHI | SM | ARICA | ARICA | 30-oct-18 | 6.826 | |
2018 | CHI | MdH | ARICA | ARICA | 18-oct-18 | 7.403 | |
2018 | BRA | SM | CARDOSO | CARDOSO | 10-oct-18 | 4.422 | |
2018 | CHI | SM | ANTOFAGASTA SUR | ANTOFAGASTA | 04-sep-18 | 2.327 | |
2018 | CHI | TxD | INDEPENDENCIA | SANTIAGO | 06-sep-18 | 5.928 | |
2018 | CHI | SM | INDEPENDENCIA | SANTIAGO | 06-sep-18 | 5.613 | |
2018 | CHI | SM | MELIPILLA | MELIPILLA | 17-ago-18 | 1.154 | |
2018 | PER | SM | TUMBES | TUMBES | 17-jul-18 | 1.232 | |
2018 | CHI | SM | CHIGUAYANTE INCONAC | CHIGUAYANTE | 21-mar-18 | 1.494 | |
2018 | ARG | SM | EXODO JUJUY | Jujuy | 23-ene-18 | 896 |
¿Te ha resultado útil esta inftormación?