| Categoría | Fecha Límite | Fecha Pago | CLP$ por acción | Utilidades Ejercicio | 
| Definitivo | 02-05-2025 | 08-05-2025 | 14,61534 | 2024 | 
| Adicional | 02-05-2025 | 08-05-2025 | 0,38466 | 2024 | 
| Definitivo | 03-05-2024 | 09-05-2024 | 20,65756 | 2023 | 
| Adicional | 03-05-2024 | 09-05-2024 | 0,34244 | 2023 | 
| Definitivo | 04-05-2023 | 10-05-2023 | 61,98154 | 2022 | 
| Adicional | 04-05-2023 | 10-05-2023 | 41,01846 | 2022 | 
| Definitivo | 28-04-2022 | 04-05-2022 | 3,66331 | 2021 | 
| Adicional | 28-04-2022 | 04-05-2022 | 123,33669 | 2021 | 
| Eventual | 12-10-2021 | 18-10-2021 | 150,00000 | Anteriores | 
| Provisorio | 12-10-2021 | 18-10-2021 | 70,00000 | 2021 | 
| Definitivo | 28-04-2021 | 05-05-2021 | 10,60800 | 2020 | 
| Adicional | 28-04-2021 | 05-05-2021 | 17,39200 | 2020 | 
| Definitivo | 05-05-2020 | 11-05-2020 | 32,00000 | 2019 | 
| Definitivo | 07-05-2019 | 13-05-2019 | 10,00000 | 2018 | 
| Adicional | 07-05-2019 | 13-05-2019 | 0,16219 | 2018 | 
| Adicional | 08-05-2018 | 14-05-2018 | 25,00000 | 2017 | 
| Provisorio | 07-11-2017 | 13-11-2017 | 20,00000 | 2017 | 
| Definitivo | 11-05-2017 | 17-05-2017 | 30,00000 | 2016 | 
| Provisorio | 01-12-2016 | 07-12-2016 | 20,00000 | 2016 | 
| Definitivo | 11-05-2016 | 17-05-2016 | 10,00000 | 2015 | 
| Eventual | 11-05-2016 | 17-05-2016 | 50,00000 | Anteriores | 
| Provisorio | 28-11-2015 | 04-12-2015 | 16,00000 | 2015 | 
| Definitivo | 07-05-2015 | 13-05-2015 | 4,808923 | 2014 | 
| Adicional | 07-05-2015 | 13-05-2015 | 7,7901137 | 2014 | 
| Provisorio | 27-11-2014 | 03-12-2014 | 8,00000 | 2014 | 
| Definitivo | 08-05-2014 | 14-05-2014 | 13,00000 | 2013 | 
| Provisorio | 04-12-2013 | 10-12-2013 | 8,00000 | 2013 | 
| Definitivo | 09-05-2013 | 15-05-2013 | 20,59906 | 2012 | 
| Definitivo | 27-04-2012 | 04-05-2012 | 23,52339 | 2011 | 
¿Te ha resultado útil esta información?
 Canal de Denuncias
                                Canal de Denuncias
                             Código de Ética
                                Código de Ética
                             The Fresh Market
                                The Fresh Market
                             Cenco Malls
                                Cenco Malls
                             
                 
                        
                        
                         
                        
                        
                         
                        
                        
                         
                        
                        
                        