Nombre Bono | Moneda | Monto | Tasa Cupón | Duración (años) |
Bono 2025 | USD | 524.346.000 | 5,15% | 2,69 |
Bono 2027 | USD | 974.789.000 | 4,38% | 4,75 |
Bono 2045 | USD | 350.000.000 | 6,63% | 12,86 |
Jumbo B | UF | 1.044.843 | 6,50% | 2,42 |
Bono Cenco F | UF | 4.500.000 | 4,00% | 5,43 |
Bono Cenco J | UF | 2.181.819 | 5,70% | 3,39 |
Bono Cenco N | UF | 4.500.000 | 4,70% | 4,79 |
Bono Cenco R | UF | 5.000.000 | 2,70% | 14,92 |
BCSSA-A | UF | 7.000.000 | 1,89% | 6,58 |
BCSSA-B | UF | 3.000.000 | 2,19% | 16,97 |
BCSSA-C | UF | 3.000.000 | 0,65% | 6,76 |
BCSSA-E | UF | 6.000.000 | 1,25% | 19,20 |
Bono Cenco P | CLP | 26.000.000.000 | 4,70% | 0,34 |
¿Te ha resultado útil esta inftormación?
¿Necesitas ayuda?
¡Suscríbete para estar al día!
Somos uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina. Contamos con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia
¡Suscríbete ahora!