La Sociedad divide su patrimonio en 2.863.129.447 acciones de serie única donde destacan sus principales accionistas, como sigue:
Mayores accionistas al 31 marzo 2022 | Número de acciones | Participación porcentual | |
1 | Inversiones Quinchamali Limitada | 573.754.802 | 20,04% |
2 | Inversiones Latadia Limitada | 550.823.211 | 19,24% |
3 | Inversiones Tano Limitada | 338.554.358 | 11,82% |
4 | Banco Santander - JP Morgan | 163.365.415 | 5,71% |
5 | Banco de Chile por cuenta de State Street | 152.502.228 | 5,33% |
6 | Banco de Chile por cuenta de terceros | 123.419.060 | 4,31% |
7 | Horst Paulmann Kemna | 70.336.573 | 2,46% |
8 | Banco de Chile por cuenta de Citi N.A New York | 62.390.988 | 2,18% |
9 | Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa | 58.616.434 | 2,05% |
10 | Fondo de Pensiones Cuprum A | 40.608.793 | 1,42% |
11 | Fondo de Pensiones Cuprum B | 33.771.747 | 1,18% |
12 | Fondo de Pensiones Capital B | 31.786.229 | 1,11% |
13 | Otros accionistas / Acciones Propias en Cartera | 663.199.609 | 23,15% |
Total |
2.863.129.447 |
100,00% |
¿Te ha resultado útil esta inftormación?
¿Necesitas ayuda?
¡Suscríbete para estar al día!
Somos uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina. Contamos con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia
¡Suscríbete ahora!