Año |
País |
Unidad Negocio |
Bandera |
Nombre Tienda |
Ubicación |
Fecha de Apertura |
M2 Sala Venta |
2020 | CHI | TxD | ![]() |
PORTAL TALCAHUANO | TALCAHUANO | 12-nov-20 | 2.323 |
2020 | CHI | TxD | ![]() |
SAN FELIPE | SAN FELIPE | 20-oct-20 | 1.891 |
2020 | CHI | TxD | ![]() |
PORTAL EL LLANO | SANTIAGO | 12-oct-20 | 1.051 |
2020 | CHI | MdH | ![]() |
PORTAL TEMUCO | TEMUCO | 03-jun-20 | 3.233 |
2020 | CHI | SM | ![]() |
AGUA SANTA | VIÑA DEL MAR | 24-ene-20 | 1.610 |
2020 | CHI | SM | ![]() |
14 NORTE | VIÑA DEL MAR | 15-ene-20 | 3.379 |
¿Te ha resultado útil esta inftormación?
¿Necesitas ayuda?
¡Suscríbete para estar al día!
Somos uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina. Contamos con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia
¡Suscríbete ahora!