Año |
País |
Unidad Negocio |
Bandera |
Nombre Tienda |
Ubicación |
Fecha de Apertura |
M2 Sala Venta |
2021 | ARG | SM | Araoz | Buenos Aires | 30-dic-21 | 195 | |
2021 | BRA | Electroshow | Campo do Brito | SERGIPE | 28-dic-21 | 162 | |
2021 | ARG | SM | Palermo | Buenos Aires | 20-dic-21 | 113 | |
2021 | ARG | SM | San Juan | Buenos Aires | 16-dic-21 | 115 | |
2021 | COL | MdH | Mall Altos del Prado | BOGOTÁ | 10-dic-21 | 3.050 | |
2021 | ARG | MdH | Unicenter | Buenos Aires | 06-dic-21 | 3.976 | |
2021 | ARG | MdH | Lanus | Buenos Aires | 02-dic-21 | 3.723 | |
2021 | COL | MdH | Calle 80 | BOGOTÁ | 01-dic-21 | 5.297 | |
2021 | ARG | MdH | Bahía Blanca | Buenos Aires | 30-nov-21 | 4.186 | |
2021 | ARG | MdH | Monte Grande | Buenos Aires | 25-nov-21 | 3.019 | |
2021 | BRA | SM | Jacarepagua | Rio Janeiro | 19-nov-21 | 1.729 | |
2021 | COL | MdH | Bosa | BOGOTÁ | 12-nov-21 | 2.362 | |
2021 | COL | MdH | Autopista Sur | BOGOTÁ | 05-nov-21 | 4.094 | |
2021 | CHI | SM | EL LLANO | SANTIAGO | 15-oct-21 | 159 | |
2021 | BRA | Electroshow | Itabela | BAHÍA | 30-sep-21 | 228 | |
2021 | BRA | Electroshow | Iaçu | BAHÍA | 30-sep-21 | 128 | |
2021 | BRA | Electroshow | Eunapolis | BAHÍA | 23-sep-21 | 160 | |
2021 | COL | MdH | Hayuelos | BOGOTÁ | 16-sep-21 | 4.067 | |
2021 | COL | MdH | Calle 170 | BOGOTÁ | 15-sep-21 | 3.966 | |
2021 | BRA | Electroshow | Santa Barbara | MINAS GERAIS | 31-ago-21 | 115 | |
2021 | BRA | Electroshow | União dos Palmares | ALAGOAS | 10-ago-21 | 149 | |
2021 | BRA | SM | Sete Lagoas | Belo Horizonte | 24-jul-21 | 2.161 | |
2021 | BRA | Electroshow | Salgado | SERGIPE | 15-jul-21 | 100 | |
2021 | COL | SM** | Calle 148 | BOGOTÁ | 15-jul-21 | 135 | |
2021 | COL | SM** | Surtifruver | BOGOTÁ | 15-jul-21 | 148 | |
2021 | COL | SM** | Cra 3 Centro | BOGOTÁ | 07-jul-21 | 90 | |
2021 | COL | SM** | Alhambra | BOGOTÁ | 07-jul-21 | 52 | |
2021 | COL | SM** | 85 | BOGOTÁ | 24-jun-21 | 167 | |
2021 | COL | SM** | CALLE 95 | BOGOTÁ | 24-jun-21 | 125 | |
2021 | COL | SM** | CALLE 45 | BOGOTÁ | 03-jun-21 | 148 | |
2021 | COL | SM** | FRUVER | BOGOTÁ | 03-jun-21 | 180 | |
2021 | CHI | SM | OLMUÉ | OLMUÉ | 03-jun-21 | 886 | |
2021 | COL | SM** | JAVERIANA | BOGOTÁ | 12-may-21 | 106 | |
2021 | COL | SM** | CARACAS CON49 | BOGOTÁ | 12-may-21 | 200 | |
2021 | CHI | TxD* | MELIPILLA | MELIPILLA | 05-may-21 | 2.323 | |
2021 | CHI | SM | EL ALBA | SANTIAGO | 30-abr-21 | 137 | |
2021 | CHI | SM | LO CASTILLO | SANTIAGO | 30-abr-21 | 123 | |
2021 | CHI | SM | PIRQUE | PIRQUE | 22-abr-21 | 1.122 | |
2021 | COL | SM** | CIUDAD SALITRE | BOGOTÁ | 17-abr-21 | 98 | |
2021 | COL | SM** | CORFERIAS | BOGOTÁ | 17-abr-21 | 107 | |
2021 | BRA | SM | Recreio | Rio Janeiro | 31-mar-21 | 100 | |
2021 | COL | SM** | CALLE 93 | BOGOTÁ | 16-mar-21 | 167 | |
2021 | COL | SM** | CEDRITOS | BOGOTÁ | 16-mar-21 | 127 |
*Cambio de bandera de Johnson a Paris.
**Cambio de bandera de Metro Express a Spid.
¿Te ha resultado útil esta inftormación?