Año |
País |
Unidad Negocio |
Bandera |
Nombre Tienda |
Ubicación |
Fecha de Apertura |
M2 Sala Venta |
2022 | BRA | SM | ![]() |
Tremembé | São Paulo | 22-dic-22 | 3.300 |
2022 | CHI | SM | ![]() |
El Trébol | Santiago | 15-dic-22 | 3.147 |
2022 | CHI | SM | ![]() |
San Damián | Santiago | 30-nov-22 | 217 |
2022 | ARG | SM | ![]() |
Nuevo Centro | Buenos Aires | nov-22 | 1.655 |
2022 | CHI | SM | ![]() |
Maitencillo | Maitencillo | 25-oct-22 | 2.286 |
2022 | CHI | SM | ![]() |
Las Condes | Santiago | 07-oct-22 | 246 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Livramento de Nossa Senhora | Bahía | 27-sep-22 | 150 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Crisópolis | Bahía | 20-sep-22 | 149 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Muiritiba | Bahía | 15-sep-22 | 91 |
2022 | CHI | SM | ![]() |
Los Angeles | Biobío | 14-sep-22 | 1.164 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Seabra | Bahía | 30-ago-22 | 122 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Ubaitaba | Bahía | 23-ago-22 | 94 |
2022 | CHI | MdH | ![]() |
Santa Amalia | Santiago | 12-ago-22 | 6.525 |
2022 | CHI | SM | ![]() |
Pie Andino | Santiago | 05-jul-22 | 3.656 |
2022 | BRA | SM | ![]() |
Alphamall | Rio de Janeiro | 29-jun-22 | 146 |
2022 | CHI | SM | ![]() |
Apoquindo | Santiago | 22-jun-22 | 204 |
2022 | PER | SM | ![]() |
Pardo | Lima | 15-jun-22 | 129 |
2022 | BRA | SM | ![]() |
Sete de Setembro | Rio de Janeiro | 08-jun-22 | 135 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
San Martin | Bahía | 04-jun-22 | 79 |
2022 | COL | SM | ![]() |
Atlantis | Bogotá | 20-abr-22 | 676 |
2022 | BRA | SM | ![]() |
Barra da Tijuca | Rio de Janeiro | 31-mar-22 | 128 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Ipiaú | Bahía | 29-mar-22 | 117 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Iatbuna | Bahía | 22-mar-22 | 143 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Camacan | Bahía | 15-mar-22 | 129 |
2022 | CHI | SM | ![]() |
Los Leones | Santiago | 11-mar-22 | 182 |
2022 | CHI | SM | ![]() |
Carlos Valdovinos | Santiago | 03-mar-22 | 917 |
2022 | BRA | SM | ![]() |
Botafogo | Rio de Janeiro | 02-mar-22 | 106 |
2022 | BRA | SM | ![]() |
Parque das Rosas | Rio de Janeiro | 18-feb-22 | 169 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Itapetinga | Bahía | 16-feb-22 | 195 |
2022 | BRA | SM | ![]() |
Meier | Rio de Janeiro | 10-feb-22 | 163 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Vitoria da Conquista | Bahía | 09-feb-22 | 252 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Piaçabuçu | Alagoas | 27-ene-22 | 302 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Ruy Barbosa | Bahía | 27-ene-22 | 251 |
2022 | BRA | Electroshow | ![]() |
Rio Largo | Alagoas | 18-ene-22 | 168 |
2022 | ARG | MdH | ![]() |
Cordoba Shopping | Cordoba | 13-ene-22 | 2.529 |
2022 | CHI | MdH | ![]() |
Portal Osorno | Osorno | 13-ene-22 | 2.681 |
2022 | CHI | MdH | ![]() |
Portal Ñuñoa | Santiago | 06-ene-22 | 2.943 |
¿Te ha resultado útil esta inftormación?