Año |
País |
Unidad Negocio |
Bandera |
Nombre Tienda |
Ubicación |
Fecha de Apertura |
M2 Sala Venta |
2023 | CHI | SM | ![]() |
Los Trigales | Santiago | 29-mar-23 | 171 |
2023 | BRA | SM | ![]() |
Metrô Rio | Rio de Janeiro | 17-feb-23 | 116 |
2023 | BRA | SM | ![]() |
Farme de Amoedo | Rio de Janeiro | 17-feb-23 | 103 |
2023 | CHI | SM | ![]() |
Irarrazaval | Santiago | 11-ene-23 | 105 |
2023 | CHI | SM | ![]() |
Nueva Kennedy | Santiago | 22-abr-23 | 163 |
2023 | BRA | SM | ![]() |
Tabancura | Santiago | 22-may-23 | 106 |
2023 | BRA | SM | ![]() |
Apoquindo II | Santiago | 22-may-23 | 175 |
2023 | CHI | SM | ![]() |
Cerro El Plomo | Santiago | 22-jun-23 | 107 |
2023 | EEUU | SM | ![]() |
Carmel Rangeline | Indianapolis | 24-may-23 | 2.342 |
2023 | BRA | SM | ![]() |
Laranjeiras | Rio de Janeiro | 22-jun-23 | 754 |
¿Te ha resultado útil esta inftormación?