Año |
País |
Unidad Negocio |
Bandera |
Nombre Tienda |
Ubicación |
Fecha de Apertura |
M2 Sala Venta |
| 2025 | ARG | SM | ![]() |
Lavalle | Mendoza | 19-dic-25 | 220 |
| 2025 | CHI | SM | ![]() |
Vespucio | Santiago | 18-dic-25 | 1.200 |
| 2025 | ARG | MdH | ![]() |
Tucuman | Tucuman | 11-dic-25 | 5.346 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Lexington | Kentucky | 10-dic-25 | 1.512 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Old Town | Illinois | 10-dic-25 | 1.519 |
| 2025 | COL | SM | ![]() |
El Vergel | Ibagué | 05-dic-25 | 1.377 |
| 2025 | PER | SM | ![]() |
Santa Anita | Lima | 07-nov-25 | 1.170 |
| 2025 | CHI | MdH | ![]() |
Villarrica | Villarrica | 02-oct-25 | 7.224 |
| 2025 | BRA | SM | ![]() |
Prezunic Tingui | Rio de Janeiro | 25-sept-25 | 1.678 |
| 2025 | CHI | SM | ![]() |
Villarrica | Villarrica | 14-ago-25 | 1.090 |
| 2025 | CHI | SM | ![]() |
La Palma | San Fernando | 14-ago-25 | 1.160 |
| 2025 | COL | SM | ![]() |
La Mesa | Bogota | 27-jun-25 | 1.204 |
| 2025 | BRA | SM | ![]() |
Naciones Unidas | Sao Paulo | 25-jun-25 | 4.147 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Mt. Pleasant | South Carolina | 30-abr-25 | 1.441 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Wethersfield | Connecticut | 24-abr-25 | 1.605 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Jensen Beach | Florida | 24-abr-25 | 1.657 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Algonquin | Illinois | 19-mar-25 | 1.505 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Ponte Vedra | Florida | 6-mar-25 | 496 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Northbrook | Illinois | 26-feb-25 | 1.851 |
| 2025 | ARG | SM | ![]() |
Jumbo Puertos | Buenos Aires | 9-ene-25 | 1.766 |
¿Te ha resultado útil esta información?
Canal de Denuncias
Código de Ética
The Fresh Market
Cenco Malls







