Año |
País |
Unidad Negocio |
Bandera |
Nombre Tienda |
Ubicación |
Fecha de Apertura |
M2 Sala Venta |
| 2025 | COL | SM | ![]() |
La Mesa | Bogota | 27-jun-25 | 1.204 |
| 2025 | BRA | SM | ![]() |
Naciones Unidas | Sao Paulo | 25-jun-25 | 4.147 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Mt. Pleasant | South Carolina | 30-abr-25 | 1.441 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Wethersfield | Connecticut | 24-abr-25 | 1.605 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Jensen Beach | Florida | 24-abr-25 | 1.657 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Algonquin | Illinois | 19-mar-25 | 1.505 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Ponte Vedra | Florida | 6-mar-25 | 496 |
| 2025 | USA | SM | ![]() |
Northbrook | Illinois | 26-feb-25 | 1.851 |
| 2025 | ARG | SM | ![]() |
Jumbo Puertos | Buenos Aires | 9-ene-25 | 1.766 |
¿Te ha resultado útil esta información?
Canal de Denuncias
Código de Ética
The Fresh Market
Cenco Malls


