Año |
País |
Unidad Negocio |
Bandera |
Nombre Tienda |
Ubicación |
Fecha de Apertura |
M2 Sala Venta |
2025 | USA | SM | ![]() |
Algonquin | Illinois | 19-mar-25 | 1.505 |
2025 | USA | SM | ![]() |
Ponte Vedra | Florida | 6-mar-25 | 496 |
2025 | USA | SM | ![]() |
Northbrook | Illinois | 26-feb-25 | 1.851 |
2025 | ARG | SM | ![]() |
Jumbo Puertos | Buenos Aires | 9-ene-25 | 1.766 |
¿Te ha resultado útil esta información?