Año |
País |
Unidad Negocio |
Bandera |
Nombre Tienda |
Ubicación |
Fecha de Apertura |
M2 Sala Venta |
| 2026 | BRA | SM | ![]() |
Sorocaba | Sorocaba | 7-Jul-26 | 4.196 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Apoquindo | Santiago | 4-Ago-26 | 1.671 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
San Diego | Santiago | 11-Sep-26 | 120 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Bilbao | Santiago | 16-Sep-26 | 169 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Morandé | Santiago | 31-Jul-26 | 161 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Gran Avenida | Santiago | 28-Ago-26 | 175 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Perú | Santiago | 28-Jul-26 | 203 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Fdo Castillo Velasco | Santiago | 4-Sep-26 | 158 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Los Libertadores | Santiago | 26-Ago-26 | 137 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Avenida del Parque | Santiago | 11-Sep-26 | 163 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Ancud | Chiloé | 22-jun-26 | 1.072 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Calbuco | Calbuco | 22-jun-26 | 964 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
San Martin | Chiloé | 22-jun-26 | 678 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Galvarino | Chiloé | 22-jun-26 | 569 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Las Perdices | Santiago | 25-jun-26 | 154 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Portugal | Santiago | 18-jun-26 | 131 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
Santo Domingo | Santiago | 22-may-26 | 213 |
| 2026 | USA | SM | ![]() |
Pittsburgh | Pittsburgh | 18-mar-26 | 1.940 |
| 2026 | USA | SM | ![]() |
Aventura | Florida | 18-feb-26 | 1.879 |
| 2026 | USA | SM | ![]() |
South Miami | Florida | 28-ene-26 | 1.546 |
| 2026 | CHI | SM | ![]() |
La Misión | Osorno | 20-ene-26 | 1.200 |
¿Te ha resultado útil esta información?
Canal de Denuncias
Código de Ética
The Fresh Market
Cenco Malls




